Sumar Financiar
Total de Plătit
551.730 RON
Suma totală rambursată
Total Dobândă
301.730 RON
120,69% din credit
Total Rambursări Anticipate
0 RON
Fără rambursări
Total Asigurare
0 RON
Asigurare de viață
Dobândă Economisită
0 RON
Fără economii
Durată Efectivă
25 ani 0 luni
Fără reducere durată
Scadentar Detaliat
| Luna | Data | Sold Inițial | Rată Lunară | Principal | Dobândă | Rambursare | Asigurare | Total Plată | Sold Final | Dobândă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2026 | 250.000,00 | 1.688,02 | 333,85 | 1.354,17 | - | - | 1.688,02 | 249.666,15 | 6.50% |
| 2 | 01.07.2026 | 249.666,15 | 1.688,02 | 335,66 | 1.352,36 | - | - | 1.688,02 | 249.330,49 | 6.50% |
| 3 | 01.08.2026 | 249.330,49 | 1.688,02 | 337,48 | 1.350,54 | - | - | 1.688,02 | 248.993,01 | 6.50% |
| 4 | 01.09.2026 | 248.993,01 | 1.688,02 | 339,31 | 1.348,71 | - | - | 1.688,02 | 248.653,71 | 6.50% |
| 5 | 01.10.2026 | 248.653,71 | 1.688,02 | 341,14 | 1.346,87 | - | - | 1.688,02 | 248.312,56 | 6.50% |
| 6 | 01.11.2026 | 248.312,56 | 1.688,02 | 342,99 | 1.345,03 | - | - | 1.688,02 | 247.969,57 | 6.50% |
| 7 | 01.12.2026 | 247.969,57 | 1.688,02 | 344,85 | 1.343,17 | - | - | 1.688,02 | 247.624,72 | 6.50% |
| 8 | 01.01.2027 | 247.624,72 | 1.688,02 | 346,72 | 1.341,30 | - | - | 1.688,02 | 247.278,00 | 6.50% |
| 9 | 01.02.2027 | 247.278,00 | 1.688,02 | 348,60 | 1.339,42 | - | - | 1.688,02 | 246.929,41 | 6.50% |
| 10 | 01.03.2027 | 246.929,41 | 1.688,02 | 350,48 | 1.337,53 | - | - | 1.688,02 | 246.578,92 | 6.50% |
| 11 | 01.04.2027 | 246.578,92 | 1.688,02 | 352,38 | 1.335,64 | - | - | 1.688,02 | 246.226,54 | 6.50% |
| 12 | 01.05.2027 | 246.226,54 | 1.688,02 | 354,29 | 1.333,73 | - | - | 1.688,02 | 245.872,25 | 6.50% |
Afișare 1 - 12 din 300 rate
1 / 25
Principal (reducere sold)
Dobândă (cost credit)
Rambursare anticipată
FixăPerioadă dobândă fixă
Var.Perioadă dobândă variabilă
Informații Importante
- •Dobânda fixă rămâne constantă pe perioada selectată (de obicei primii 5 ani).
- •Dobânda variabilă este calculată ca IRCC + marja băncii și poate varia în timp.
- •Rambursările anticipate reduc principalul și pot diminua semnificativ costul total al creditului.
- •Asigurarea de viață este opțională dar de obicei cerută de bănci, calculată ca procent din soldul rămas.
- •Acest calculator este orientativ. Consultați banca pentru oferta exactă.